Powierzchnia od (m2)
120m2
Kondygnacje
2 lub 3 (piwnica)

Domy w zabudowie bliźniaczej to swego rodzaju rozwiązanie pośrednie pomiędzy zabudową szeregową a domem jednorodzinnym wolnostojącym. Budynki bliźniacze są coraz częściej spotykane w polskich miastach, co wynika z wielu zalet jakie posiadają, zarówno na etapie ich projektowania i budowy, jak i eksploatacji. Domy bliźniacze mają formę dwóch budynków, które do siebie przylegają i mają jedną wspólną ścianę. Najczęściej budynki takie mają lustrzany układ, jednak nie musi tak być. Bliźniak to coś pośredniego pomiędzy domem jednorodzinnym wolnostojącym a domami szeregowymi. Można nawet powiedzieć, że jest to swego rodzaju kompromis pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami
Domy bliźniacze, poznaj zalety
W porównaniu z domami jednorodzinnymi wolnostojącymi te w zabudowie bliźniaczej są tańsze. Zaoszczędzić można zarówno na etapie ich budowy, jak i eksploatacji. Z punktu widzenia osoby kupującej nowy dom najważniejsze jest to, że niższe koszty budowy przekładają się na niższą cenę nieruchomości. Druga sprawa to niższe koszty eksploatacji, a konkretnie ogrzewania. Jest to związane z lepszymi warunkami termicznymi, uzyskanymi dzięki połączeniu budynków wspólną ścianą. Bliźniaki gwarantują komfort zbliżony do domów jednorodzinnych. Mowa o takich udogodnieniach jak duża przestrzeń, prywatny ogród, taras, osobne wejście do domu i ogólnie większe poczucie prywatności. W szeregowcach możliwości te są nieco ograniczone, nie wspominając już o budynkach wielorodzinnych na osiedlach.


Wariant I: rzut piwnic 65,23 m2

Pomieszczenie | Powierzchnia | Materiał | |
1 | garaż dwustanowiskowy | 50,46 m2 | granitogres |
2 | szacht instalacyjny | 4,28 m2 | krata pomostowa |
3 | klatka schodowa | 10,49 m2 | granitogres |
Wariant I: rzut parteru 64,23 m2

Pomieszczenie | Powierzchnia | Materiał | |
1 | kuchnia | 10,66 m2 | granitogres |
2 | toaleta | 1,76 m2 | płytki ceramiczne |
3 | przedsionek | 8,95 m2 | granitogres |
4 | szacht instalacyjny | 4,28 m2 | krata pomostowa |
5 | salon z klatką schodową | 38,58 m2 | parkiet |
Wariant I: rzut piętra 64,01 m2

Pomieszczenie | Powierzchnia | Materiał | |
1 | sypialnia | 9,99 m2 | parkiet |
2 | sypialnia | 9,99 m2 | parkiet |
3 | szacht instalacyjny | 4,28 m2 | krata pomostowa |
4 | korytarz + kl. schodowa | 15,94 m2 | parkiet |
5 | sypialnia | 14,31 m2 | parkiet |
6 | łazienka | 4,75 m2 | płytki ceramiczne |
7 | łazienka | 4,75 m2 | płytki ceramiczne |
Wariant II: rzut parteru 49,32 m2

Pomieszczenie | Powierzchnia | Materiał | |
1 | kuchnia | 9,14 m2 | granitogres |
2 | toaleta | 1,76 m2 | płytki ceramiczne |
3 | przedsionek | 8,95 m2 | granitogres |
4 | szacht instalacyjny | 4,28 m2 | krata pomostowa |
5 | salon z klatką schodową | 25,19 m2 | parkiet |
Wariant II: rzut piętra 50,81 m2

Pomieszczenie | Powierzchnia | Materiał | |
1 | sypialnia | 9,99 m2 | parkiet |
2 | sypialnia | 9,99 m2 | parkiet |
3 | szacht instalacyjny | 4,28 m2 | krata pomostowa |
4 | korytarz + kl. schodowa | 10,74 m2 | parkiet |
5 | sypialnia | 11,01 m2 | parkiet |
6 | łazienka | 4,75 m2 | płytki ceramiczne |
